北斗三代浮离船舶终端
北斗三代浮离式船舶终端是一款多功能导航终端产品,配套电容多点触摸屏,响应灵敏、便于操作。可综合呈现船舶航行状态,北斗、AIS、潮汐等重要航行数据一览无余,并集成北斗三号短报文通信,具备位置上报、落水报警、拆卸报警等功能,通过与显控终端结合实现各种船舰平台指挥与监控。具有船电和电池两种工作模式,内部集成高容量电池,续航时间达到5年,为渔船安全监管、休渔期管理、防灾减灾提供支持,可用于航行海船、内河船舶。
主要特点:
电子海图显示与导航;
支持北斗三号区域短报文通信;
落水自动脱离报警、拆卸报警、一键紧急报警;
兼容全网通4G;
支持远程固件升级;
内置电池,续航长达5年;
支持24小时不间断工作。
技术要求 | 技术参数 | ||
RDSS参数 | 接收通道频率 | S2C_d、S2C_p(2491.75±8.16MHz) | |
接收灵敏度 | 123.8dBm@24kbps 信息帧;127.5dBm@16kbps 信息帧;130dBm@8kbps 信息帧。 | ||
接收误码率 | ≤1×10-5 | ||
接收波束 | ≥14 | ||
发射通道频率 | Lf1(1614.26±4.08MHz)Lf2(1618.34±4.08MHz) | ||
发射功率 | ≥5W | ||
发射频率准确度 | ≤5×10-7 | ||
载波抑制 | ≥30dBc | ||
通信成功率 | ≥95% | ||
报文长度 | 14000bit(1000 汉字) | ||
RNSS参数 | 信号频点 | B1I(1561.098±2.046MHz) B1C(1575.42±16.36MHz) L1(1575.42±2.046MHz) | |
捕获灵敏度 | ≤-138dbm | ||
跟踪灵敏度 | ≤-140dbm | ||
启动时间 | 冷启动≤45s 热启动≤5s | ||
测速精度 | 0.1m/s | ||
定位精度 | ≤10m | ||
数据更新率 | 1Hz | ||
物理特性 | 尺寸 | 通信终端(mm):≤φ210 x 470 | |
显控终端(mm):≤330 x 210 x 70 | |||
屏幕尺寸及分辨率 | 10 .1英寸,分辨率1280 x 800 | ||
显控内存 | 4G+32G,microSD卡扩展使用:≥128G | ||
供电 | 通信终端内置电池:≥150Ah; 显控终端和通信终端:外电12~36V DC | ||
续航能力 | 正常使用续航能力,5 年(按每年 6 个月无外电) | ||
工作温度 | 显控终端:-15℃~+55℃;通信终端:-25℃~+70℃ | ||
防护等级 | IP65(显控终端) IP67(通信终端) | ||
其他功能 | 蓝牙,BT4.0及以上 | ||
Wifi支持802.11 b/g/n | |||
支持4G,远程固件升级功能 | |||
终端航迹点存储:6 个月航迹点,1000条航迹; 开关机记录:最近 10 条 | |||
拆卸报警功能:支持多种方式同时检测终端拆卸状态,并及时触发报警。 | |||
应用领域
船舶监控调度、海上通信、应急落水报警、海上天气预警等众多领域