集北斗三号短报文通信、定位功能、CAN总线数据采集、4G通信模组于一体
北斗三代车载终端是一款集北斗三号短报文通信、定位功能、CAN总线数据采集、4G通信模组于一体的终端设备。可对移动车辆的位置、安全、运行状态进行全天候的监控,能够提供实时定位、多车管理、电子围栏、超速报警、拆除报警、脱落报警、断电报警等多种功能。终端可采用多种方式安装,适用于多种车辆,可广泛应用于运输车辆管控、公务车管理、越野车出行,结合车辆管理平台软件/APP,实现车辆远程风险防控、实时定位监测、驾驶行为规范。
主要特点:
支持北斗三号区域短报文通信;
北斗/GPS双模定位功能;
支持自动位置上报,参数自适应(北斗+4G);
一键SOS报警和拆卸报警;
支持多种串口和CAN口数据通信功能;
支持内置电池及外接车电双供电模式;
支持交通部JT/T 808-2019标准。
技术要求 | 技术参数 | |
RDSS参数 | 接收通道频率 | S2C_d、S2C_p(2491.75±8.16MHz) |
接收灵敏度 | 123.8dBm@24kbps 信息帧;127.5dBm@16kbps 信息帧;130dBm@8kbps 信息帧。 | |
接收误码率 | ≤1×10-5 | |
接收波束 | ≥14 | |
发射通道频率 | Lf1(1614.26±4.08MHz),Lf2(1618.34±4.08MHz) | |
功率 | 接收功率≤5W,发射瞬时≤25W | |
发射频率准确度 | ≤5×10-7 | |
载波抑制 | ≥30dBc | |
通信成功率 | ≥95% | |
报文长度 | 14000bit(1000 汉字) ,支持文字,英文,数字,常用符号。 | |
RNSS参数 | 信号频点 | B1I(1561.098±2.046MHz) B1C(1575.42±16.36MHz) L1(1575.42±2.046MHz) |
捕获灵敏度 | ≤-138dbm | |
跟踪灵敏度 | ≤-140dbm | |
启动时间 | 冷启动≤45s 热启动≤10s | |
测速精度 | 0.2m/s(1σ) | |
定位精度 | 水平≤6m,垂直≤8m | |
数据更新率 | 1Hz | |
物理特性 | 尺寸 | ≤φ149×67mm |
重量 | 约650g | |
供电电压 | 9v-36v | |
功耗 | 待机≤2w,发射瞬时≤20W | |
颜色 | 可选 | |
安装方式 | 磁吸、支架、抱杆 | |
存储温度 | -40℃~~+70℃ | |
工作温度 | -40℃~~+70℃ | |
防护等级 | IP67 | |
其他功能 | 蓝牙 | BT4.0 |
Wifi | 支持 | |
4G | 支持 | |
数据传输 | 北斗短报文/4G | |
存储容量 | 1GB |
应用领域
特种车辆管理、车队监管、跨境运输、越野车管理