具备北斗三号短报文通信,以及北斗和GPS双系统定位功能
北斗三代一体式船舶终端采用一体化集成设计,具备北斗三号短报文通信,以及北斗和GPS双系统定位功能。本产品集成度高、功耗低,体积小巧便于安装,可满足用户在海洋各种极端条件下对北斗卫星通信和定位的需求;采用太阳能充电,内置可充电锂电池,无需外电可实时上报船舶位置,实现“全天候,全时段”对船位动态实时监管,适用于海洋渔业、水利航运等领域,可用于小型渔船。
产品特点:
北斗三号区域短报文通信功能;
北斗/GPS双模定位功能;
支持一键SOS报警和拆卸报警;
兼容全网通4G;
具备太阳能充电;
可配置APP(选配),进行海上通信;
支持24小时不间断工作。
技术要求 | 技术参数 | |
RDSS参数 | 接收通道频率 | S2C_d、S2C_p(2491.75±8.16MHz) |
接收灵敏度 | 123.8dBm@24kbps 信息帧;127.5dBm@16kbps 信息帧;130dBm@8kbps 信息帧。 | |
接收误码率 | ≤1×10-5 | |
接收波束 | ≥14。 | |
发射通道频率 | Lf1(1614.26±4.08MHz) Lf2(1618.34±4.08MHz) | |
功率 | 接收功率≤5W | |
发射频率准确度 | ≤5×10-7 | |
载波抑制 | ≥30dBc | |
通信成功率 | ≥95% | |
报文长度 | 14000bit(1000 汉字) | |
RNSS参数 | 信号频点 | B1I(1561.098±2.046MHz) B1C(1575.42±16.36MHz) L1(1575.42±2.046MHz) |
捕获灵敏度 | ≤-138dbm | |
跟踪灵敏度 | ≤-140dbm | |
启动时间 | 冷启动≤45s 热启动≤5s | |
测速精度 | 0.1m/s(开阔天空下) | |
定位精度 | ≤6m | |
数据更新率 | 1Hz | |
物理特性 | 尺寸 | ≤270 x 130 x 60mm |
重量 | ≤1kg | |
供电功耗 | 内置电池:≥55Wh; 太阳能:额定功率≥2W; 发射瞬时功耗≤25W | |
颜色 | 可选 | |
安装方式 | 捆绑、铆钉或胶粘 | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
工作温度 | -20℃~+60℃ | |
防护等级 | IP67 | |
其他功能 | 蓝牙BT4.0及以上 | |
支持Wifi | ||
支持4G | ||
存储信息:6 个月航迹点(航迹点时间间隔 10 分钟) | ||
拆卸报警功能:支持多种方式同时检测终端拆卸状态,并及时触发报警。 | ||
远程固件升级功能 |
应用领域
船舶位置管控、船舶通信、江河导航标